- 運用中
- 先着式
- インカム型
ももたろうファンド6号(ご紹介キャンペーン)
想定年利回り
6.0%
運用期間
12ヶ月
2024/02/01
〜2025/01/31
募集金額
24,000,000
円
(240口)(優先出資枠)
出資総額
30,000,000
円
※うち6,000,000円は弊社にて劣後出資
募集単位
10万円/1口
(お一人様最低1口、最大240口まで)
募集期間
2023/12/01 09:00 〜
2024/01/19 18:00
2024/01/19 18:00
配当サイクル
3ヶ月
先着販売について
先着順での販売のため、最終出資者となった方が残りの出資枠を超えて応募された場合、後日一部当選のご案内をさせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
投資シミュレーション(1年後)
投資予定金額
万円
ももたろうファンド | 銀行定期 | |
---|---|---|
税引前収益 | ||
△税金(源泉徴収) | ||
税引後収益 |
※試算数値はあくまでもシミュレーションであり、将来の成果を約束するものではありません。
※銀行定期はメガバンク数行の定期預金(1年)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
※2037年12月までの税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。
※銀行定期はメガバンク数行の定期預金(1年)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
※2037年12月までの税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。
ポイント
物件概要
ご紹介キャンペーン
地域特性 | 清き湧き水に恵まれた水都・大垣市は岐阜県西部に位置し、日本列島のほぼ中央にあり、「日本の真ん中」とも言われています。岐阜県の中では、岐阜市に次いで2番目に人口が多い街でもあります。 大垣駅から名古屋駅まで電車で直通約30分。ベッドタウンとしても人気があります。 大垣市は「子育て支援日本一」を目標に掲げており、豊富な子育て支援制度がそろっています。 大垣市はほどよく発展した都市部と豊かな自然が共存しており、暮らしやすさは岐阜県随一です。(東洋経済「住みよさランキング2023」岐阜県内第1位) |
---|---|
対象物件の特徴 | ももたろうファンド6号の対象物件は、大通りから少し中に入った閑静な住宅街にあります。徒歩圏内に飲食店やコンビニエンスストアがあり、生活利便性が高いことが特徴です。 単身者向けの1K物件でありながら、トイレ・バスが別で、人気物件となっています。 |
所在地 | 岐阜県大垣市領家町二丁目70番1、70番3 |
---|---|
アクセス | 東海道本線 大垣駅 徒歩32分 |
土地 | 地目/宅地 土地面積/1001.11㎡ |
建物 | 種類/共同住宅 A棟・・・構造/軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 延床面積/1階 95.09㎡ 2階 95.09㎡ 合計 190.18㎡ B棟・・・構造/軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 延床面積/1階 71.31㎡ 2階 71.31㎡ 合計 142.62㎡ C棟・・・構造/軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 延床面積/1階 71.31㎡ 2階 71.31㎡ 合計 142.62㎡ 築年月/1991年3月 |
法令 | 用途地域/第2種住居地域 指定建ぺい率/60% 指定容積率/200% |
ご紹介キャンペーン
ご家族・ご友人をご紹介ください。